商号 | 足利市清掃事業株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和47年6月 |
本社 | 栃木県足利市久保田町911番地 TEL:0284-71-0782 FAX:0284-71-2564 |
資本金 | 2000万円 |
取引金融機関 | 足利信用金庫,足利銀行 栃木銀行,群馬銀行 |
代表者 | 今泉和也 |
社員数 | 100名 |
事業内容 | 一般廃棄物の収集運搬 産業廃棄物の収集運搬(積替保管を含む)及び中間処理 特別管理産業廃棄物の収集運搬 ビルクリーニング及びメンテナンス 除菌・消臭液 アクラス製造販売 |
昭和47年 6月 1日 | 足利市八幡町487-1番地にて会社設立 足利市一般廃棄物ごみ収集委託業務開始 |
---|---|
昭和58年 2月 | 栃木県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
昭和59年 5月 | 足利市久保田町911番地に新社屋竣工、移転 |
平成 4年 7月 3日 | 群馬県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成 4年 8月 1日 | 大泉町一般廃棄物処理業許可取得 |
平成 6年 1月26日 | 栃木県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成 6年 8月 5日 | 栃木県産業廃棄物処分業許可取得(中間処理) |
平成 8年 7月 1日 | 邑楽町一般廃棄物処理業許可取得 |
平成10年10月27日 | 館林市一般廃棄物処理業許可取得 |
平成11年 7月 9日 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成13年11月 8日 | 茨城県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成14年10月 1日 | 田沼町一般廃棄物処理業許可取得 |
平成14年11月18日 | 栃木県産業廃棄物積替保管許可取得 |
平成15年10月 1日 | 太田市一般廃棄物処理業許可取得 |
平成15年10月10日 | 佐野市一般廃棄物処理業許可取得 |
平成16年 2月16日 | 千代田町一般廃棄物処理業許可取得 |
平成16年 2月24日 | 足利市一般廃棄物処理業(破砕・焼却)許可取得 |
平成18年 9月 6日 | 産業廃棄物処理業者の優良性評価制度基準に適合(栃木県) |
平成19年 7月24日 | 産業廃棄物処理業者の優良性評価制度基準に適合(群馬県) |
平成22年10月15日 | 桐生市一般廃棄物処理業許可取得 |
平成22年12月10日 | 栃木県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可に感染性廃棄物を追加 |
平成22年12月10日 | 群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成22年12月13日 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
安心や安全にも、質が問われる時代になりました。
環境に関する問題がさまざまなメディアで取り上げられ、地球規模での大きな課題と言われています。たしかに自然の浄化システムには、ある一定の限界が存在します。そのことに気づかされる現象がいろいろなところで起こり、危機的状況に陥っていることも事実です。解決の糸口は私たち人間が自ら探し出さなければなりません。
足利市清掃事業株式会社では「廃棄物の処理」を、あらゆる角度から積極的に考え、取り組んでいます。一般的なものから高度な処理・特別な管理が必要とされる産業廃棄物まで。自然に無理のかからないことは言い換えれば、私たち人間にも影響が少ないということです。安心や安全にも高いレベルの質が問われる時代になりました。私たちは、より高度な廃棄物の処理システムを考え作り出し、稼動させることがこれに応える最良の解決策だと考えています。
また環境の延長線上としての「クリーン&メンテナンス」もテーマとして取り組んでいます。
清潔感あふれるきれいな環境を長く保ち、気持ちよく仕事を進めていくことが結果として効率を良くし、成果を生むことを私たち自身が体験しこれをお薦めしています。清潔で安心できる快適な毎日を送り、美しい環境を次世代に残せることを願って。